今日は何の日?

  • ● 1548年 今川軍が第一次小豆坂の戦いで織田信秀を撃破する
  • ● 1574年 羽柴(豊臣)秀吉が近江長浜の領民に田地を開墾した者に土地を与えるとの御触書を出す
  • ● 1548年 今川軍が第一次小豆坂の戦いで織田信秀を撃破する
  • ● 1574年 羽柴(豊臣)秀吉が近江長浜の領民に田地を開墾した者に土地を与えるとの御触書を出す

歴史シミュレーションゲーム「信長の野望」の攻略サイト

この人誰?

古田重勝

能力値ランキングアイコン

能力値ランキング【信長の野望 大志(パワーアップキット)】

名前 統率 武勇 知略 内政 外政 合計
愛洲移香斎 56 76 64 22 27 245
愛洲宗通 56 71 28 25 23 203
青景隆著 24 29 67 58 63 241
青木一重 54 62 44 49 43 252
青木一矩 67 48 58 57 57 287
青田顕治 42 44 34 45 35 200
青山忠俊 40 40 34 68 47 229
青山忠成 40 43 56 65 61 265
赤井家清 68 77 62 59 60 326
赤井時家 63 63 64 51 57 298
赤井直正 79 85 78 47 58 347
赤池長任 54 79 67 42 52 294
赤尾清綱 60 59 56 73 65 313
赤尾津家保 54 68 50 47 48 267
赤尾津光政 60 42 68 61 65 296
赤川元保 25 25 59 81 66 256
赤座吉家 50 38 44 41 40 213
明石景親 42 48 72 61 68 291
明石全登 82 79 84 61 72 378
明石長行 31 14 64 78 83 270
赤穴久清 38 38 51 42 44 213
赤穴光清 63 64 63 45 53 288
赤穴盛清 38 43 53 52 51 237
赤星親家 47 52 55 65 61 280
赤星統家 38 63 47 55 49 252
赤星親武 45 64 45 40 40 234
赤星道重 53 61 47 28 31 220
赤松則英 44 44 41 46 41 216
赤松則房 38 47 56 55 55 251
赤松晴政 28 36 39 38 34 175
赤松広秀 44 46 39 62 48 239
赤松政秀 64 60 67 47 57 295
赤松村秀 53 52 49 40 41 235
赤松義祐 37 43 50 55 52 237
安芸国虎 63 67 37 42 36 245
安芸元泰 31 30 58 40 46 205
秋田実季 69 55 60 51 55 290
秋田俊季 58 44 51 62 57 272
秋月種実 76 57 77 52 62 324
秋月種長 44 39 57 53 55 248
秋月種信 41 41 50 51 49 232
秋月種春 38 35 43 48 43 207
秋月文種 55 64 37 45 37 238
秋月元種 30 45 51 56 53 235
秋元長朝 43 32 72 68 72 287
秋山信友 82 83 81 58 71 375
明智秀満 74 77 81 47 47 326
明智光継 69 62 71 55 63 320
明智光秀 95 85 94 92 93 459
明智光安 60 36 66 52 59 273
朝倉一玄 70 55 86 53 69 333
朝倉景鏡 60 51 70 46 57 284
朝倉景隆 55 61 45 49 44 254
朝倉景高 42 63 28 44 36 213
朝倉景健 63 65 42 36 35 241
朝倉景連 60 50 64 76 70 320
朝倉景紀 64 59 56 56 56 291
朝倉宗滴 93 90 90 74 83 430
朝倉孝景 79 66 77 91 92 405
朝倉義景 37 39 42 58 48 224
浅野長晟 50 64 59 53 56 282
浅野長重 52 68 48 51 47 266
浅野長政 44 46 62 82 73 307
浅野幸長 61 67 66 66 67 327
朝比奈信置 61 65 52 36 40 254
朝比奈泰朝 71 67 60 36 45 279
朝比奈泰能 65 59 55 56 55 290
浅利勝頼 39 44 58 51 53 245
浅利定頼 49 60 45 22 33 209
浅利則祐 45 51 51 47 46 240
浅利則頼 77 71 69 74 73 364
浅利頼平 36 47 34 52 39 208
浅井亮親 71 68 76 64 72 351
浅井亮政 84 79 72 64 69 368
浅井長政 83 84 77 52 62 358
浅井久政 35 38 47 66 57 243
足利晴氏 31 41 41 63 51 227
足利晴直 37 27 51 71 62 248
足利義昭 34 33 66 76 99 308
足利義明 62 43 46 29 32 212
足利義氏 47 37 35 44 36 199
足利義輝 76 91 65 56 55 343
足利義晴 64 32 62 67 66 291
足利頼氏 22 24 38 54 43 181
足利頼純 29 28 42 54 46 199
蘆田国住 38 38 58 43 48 225
蘆田信蕃 59 64 60 35 44 262
蘆田信守 62 60 52 34 39 247
蘆名氏方 37 29 33 28 26 153
蘆名盛氏 83 70 86 86 84 409
蘆名盛興 61 53 43 53 46 256
蘆名盛舜 47 60 68 76 74 325
蘆名盛隆 47 61 54 52 51 265
蘆名義広 50 54 39 52 43 238
阿蘇惟種 42 48 49 49 46 234
阿蘇惟豊 46 49 70 72 72 309
阿蘇惟長 54 58 59 62 61 294
阿蘇惟将 55 50 53 60 56 274
阿蘇惟光 32 33 31 38 28 162
麻生鎮里 45 44 47 52 48 236
麻生隆守 29 28 33 38 30 158
麻生元重 39 39 59 48 52 237
阿曽沼広秀 40 39 55 49 50 233
麻生野直盛 39 36 33 42 33 183
麻生野慶盛 47 38 58 41 47 231
安宅信康 53 48 46 48 44 239
安宅冬康 59 51 63 74 70 317
足立重信 48 38 62 86 74 308
足立基助 44 42 37 47 39 209
阿閉貞征 25 42 46 36 37 186
厚谷貞政 48 46 57 49 52 252
跡部勝資 28 35 58 74 67 262
穴沢俊光 72 79 67 53 59 330
穴山信君 55 54 55 69 63 296
穴山信友 62 52 60 72 67 313
姉小路良頼 58 58 59 59 59 293
姉小路頼綱 65 60 74 64 71 334
姉崎隆資 43 33 54 55 54 239
阿部定吉 63 46 62 63 64 298
阿部正次 42 62 57 76 68 305
阿部正豊 22 31 29 22 22 126
安倍元真 51 53 59 42 48 253
阿部良輝 61 47 66 52 59 285
甘粕景継 74 70 38 39 33 254
甘粕景持 80 83 80 58 64 365
天草四郎 77 52 73 68 72 342
尼子勝久 46 54 35 39 33 207
尼子清久 55 49 33 28 26 191
尼子国久 78 84 58 42 47 309
尼子誠久 70 81 65 27 35 278
尼子経久 92 76 98 79 85 430
尼子晴久 72 59 74 81 77 363
尼子久幸 79 67 45 50 44 285
尼子義久 31 39 36 38 32 176
天野興定 48 38 62 36 46 230
天野景貫 55 51 55 45 47 253
天野隆重 70 60 69 51 60 310
天野隆綱 43 42 54 62 58 259
甘利虎泰 77 77 68 63 66 351
雨森弥兵衛 64 55 69 74 73 335
荒木氏綱 67 71 63 31 43 275
荒木村重 82 75 87 64 70 378
荒木村次 44 36 37 39 35 191
荒木元清 48 45 36 31 28 188
荒武宗幸 63 69 44 41 40 257
有馬重則 50 71 34 34 28 217
有馬豊氏 64 48 53 57 55 277
有馬直純 44 46 57 68 64 279
有馬則頼 27 38 51 60 55 231
有馬晴純 75 62 67 84 74 362
有馬晴信 50 57 42 63 51 263
有馬義貞 29 34 35 46 37 181
粟屋勝久 63 62 67 48 57 297
粟屋光若 54 64 58 57 57 290
粟屋元親 73 51 69 81 80 354
安国寺恵瓊 27 33 70 76 90 296
安東舜季 69 61 65 74 71 340
安東実季 69 55 60 51 55 290
安東茂季 46 56 54 48 49 253
安東堯季 67 57 69 74 73 340
安東愛季 80 70 80 86 80 396
安東尋季 40 35 71 51 61 258
安東通季 43 48 38 46 39 214
安藤直次 63 63 70 75 74 345
安藤守就 45 51 72 58 65 291
安藤良整 24 26 42 87 62 241
安中重繁 34 40 42 32 32 180
安養寺氏種 45 34 71 75 75 300
安楽兼寛 54 58 64 60 63 299
井伊直勝 68 26 62 65 65 286
井伊直孝 74 75 66 73 68 356
井伊直親 69 30 54 66 60 279
井伊直虎 75 72 78 72 80 377
井伊直政 88 91 84 80 86 429
井伊直盛 53 60 65 43 52 273
飯尾連竜 42 44 50 41 43 220
飯尾乗連 35 33 59 36 45 208
飯坂猫 62 44 73 82 77 338
飯田興秀 33 55 67 70 70 295
飯田覚兵衛 43 70 54 49 50 266
斑鳩平次 55 80 63 33 41 272
伊賀久隆 75 65 67 72 71 350
飯川光誠 45 47 35 63 45 235
池田勝正 42 46 42 39 37 206
池田重利 70 62 73 60 67 332
池田せん 48 72 61 41 50 272
池田忠雄 54 59 49 50 47 259
池田恒興 72 68 62 64 58 324
池田輝澄 52 50 55 55 54 266
池田輝政 71 64 64 70 68 337
池田利隆 67 38 64 83 75 327
池田知正 56 56 50 51 48 261
池田長正 54 55 41 44 40 234
池田長吉 58 55 67 67 68 315
池田長幸 73 66 74 67 72 352
池田信正 61 49 52 63 58 283
池田政綱 59 52 60 62 62 295
池田光政 77 72 80 75 79 383
池田盛周 70 57 73 86 79 365
生駒一正 44 44 61 57 59 265
生駒親正 50 47 50 65 58 270
生駒利豊 46 58 41 35 34 214
生駒正俊 41 35 55 41 45 217
猪去詮義 46 48 50 60 54 258
伊沢綱俊 39 37 49 38 40 203
石川家成 52 61 60 58 59 290
石川数正 69 55 79 79 88 370
石川五右衛門 51 75 83 10 46 265
石川貞清 67 56 44 56 48 271
石川貞政 68 66 59 64 62 319
石川高信 79 63 59 54 56 311
石川忠総 53 57 57 66 62 295
石川直経 70 66 64 70 67 337
石川久智 52 46 56 48 51 253
石川久式 45 44 47 51 47 234
石川通清 35 35 42 44 40 196
石川康勝 46 43 58 52 55 254
石川康長 28 38 45 50 44 205
石亀信房 52 48 48 42 42 232
石田重家 59 30 47 64 55 255
石田重成 48 28 47 62 54 239
石田正澄 38 29 66 75 73 281
石田正継 60 46 73 61 69 309
石田三成 70 63 78 97 90 398
石野氏満 45 70 58 41 46 260
石巻康敬 34 47 46 66 56 249
以心崇伝 59 23 65 91 97 335
伊地知重興 54 56 66 43 53 272
伊集院忠倉 57 58 70 65 69 319
伊集院忠朗 67 62 80 81 79 369
伊集院忠棟 44 58 75 74 82 333
泉田胤清 61 48 39 38 35 221
泉山古康 42 42 52 68 61 265
泉山政義 37 37 52 63 58 247
出雲阿国 78 71 74 48 61 332
伊勢貞昌 66 61 75 69 74 345
磯野員昌 76 86 64 31 33 290
五十目秀兼 42 41 56 52 54 245
板垣信方 77 65 79 78 79 378
板倉勝重 28 31 75 89 93 316
板部岡江雪斎 23 24 66 69 89 271
伊丹康直 53 60 59 45 50 267
井田親氏 58 65 32 29 26 210
井田親之 44 60 46 37 37 224
市川経好 36 40 63 74 70 283
一栗高春 60 67 55 32 39 253
一栗放牛 66 57 70 51 60 304
一条兼定 23 25 27 38 24 137
一条内政 40 22 34 50 42 188
一条信龍 75 68 77 74 78 372
一条房家 77 56 76 79 87 375
一条房冬 56 55 44 62 52 269
一条房通 60 26 62 77 73 298
一条房基 66 60 69 64 68 327
一迫隆真 37 36 71 55 63 262
市橋長勝 47 33 51 43 44 218
一萬田鑑実 78 69 50 44 44 285
一色在通 23 24 34 68 47 196
一色藤長 25 30 49 72 61 237
一色満信 60 59 54 52 51 276
一色義清 50 60 47 42 41 240
一色義道 65 62 44 40 38 249
一色義幸 48 53 45 48 43 237
出浦盛清 67 78 79 53 67 344
伊東一刀斎 65 79 62 25 27 258
伊東祐兵 66 63 62 66 65 322
伊東祐慶 43 53 50 63 57 266
伊東祐松 52 41 66 44 53 256
伊東祐安 59 55 52 38 42 246
伊東長実 58 52 63 45 52 270
伊東マンショ 70 25 71 64 69 299
伊東盛正 67 39 61 60 62 289
伊東義賢 38 39 48 54 49 228
伊東義祐 64 56 47 64 55 286
伊東義益 48 55 70 64 68 305
井戸良弘 51 53 64 47 54 269
伊奈忠次 27 33 32 87 56 235
伊奈忠政 70 61 63 71 68 333
稲垣重綱 40 57 50 50 48 245
稲次右近 49 49 43 44 41 226
稲津重政 62 71 30 26 24 213
稲富祐直 59 65 52 31 37 244
稲富祐秀 53 66 68 37 50 274
稲葉一鉄 76 70 71 69 71 357
稲葉貞通 50 60 47 55 49 261
稲葉重通 73 62 64 61 64 324
稲葉典通 56 56 54 58 56 280
稲葉紀通 37 68 28 27 24 184
稲葉正成 68 63 65 73 79 348
稲葉道通 67 56 66 56 61 306
猪苗代盛国 63 47 63 50 56 279
猪苗代盛胤 57 67 46 40 39 249
犬甘久知 57 62 62 44 51 276
犬甘政徳 53 55 42 41 39 230
井上重房 31 30 57 48 51 217
井上元兼 68 58 62 23 31 242
井上之房 71 77 78 56 63 345
飯尾定宗 51 73 59 46 51 280
猪俣邦憲 49 64 66 26 38 243
茨木長隆 49 48 56 47 50 250
今泉高光 42 43 58 62 61 266
今川氏真 24 27 27 60 30 168
今川氏輝 78 57 66 72 70 343
今川良真 53 66 44 42 40 245
今川義元 91 73 89 99 95 447
入来院重時 50 61 40 34 32 217
入来院重朝 60 67 66 58 62 313
色部顕長 41 41 46 55 49 232
色部勝長 76 71 52 56 53 308
色部長実 64 65 47 50 45 271
岩井信能 38 44 53 73 64 272
岩上朝堅 39 40 58 73 67 277
岩城貞隆 42 45 51 55 51 244
岩城重隆 65 58 67 68 69 327
岩城親隆 63 37 68 54 61 283
岩城常隆 68 60 73 76 76 353
岩城由隆 42 41 42 68 54 247
岩城吉隆 67 45 57 70 65 304
岩清水義長 55 50 60 42 48 255
岩清水義教 45 56 65 51 58 275
岩成友通 47 50 65 43 52 257
犬童頼兄 33 39 66 58 62 258
犬童頼安 70 71 66 58 63 328
植木秀資 31 30 38 48 40 187
植木秀長 45 44 57 33 42 221
上杉景勝 81 76 78 78 76 389
上杉景虎 74 53 72 70 70 339
上杉景信 49 43 49 59 53 253
上杉謙信 98 100 83 61 73 415
上杉定勝 71 63 60 69 66 329
上杉定実 56 45 61 66 65 293
上杉朝興 65 32 62 73 69 301
上杉朝定 72 45 50 74 63 304
上杉憲政 34 35 35 37 30 171
上田重安 33 39 34 61 44 211
上田朝直 41 48 57 66 63 275
上田憲定 36 39 42 64 52 233
上田政広 44 52 63 22 42 223
植田光次 64 59 71 38 53 285
上野隆徳 62 54 36 45 37 234
上村長種 56 48 75 76 77 332
上村頼興 43 36 82 65 74 300
上村頼孝 57 50 59 59 59 284
魚住景固 29 34 42 65 52 222
宇喜多詮家 56 65 34 34 29 218
宇喜多興家 43 26 41 55 46 211
浮田国定 35 56 61 40 50 242
宇喜多忠家 65 57 56 67 62 307
宇喜多直家 86 76 96 89 89 436
宇喜多秀家 80 80 73 72 73 378
宇佐美定満 82 61 91 67 78 379
牛尾幸清 40 50 56 63 61 270
雲林院祐基 46 42 36 44 36 204
氏家定直 57 50 75 68 73 323
氏家隆継 41 57 62 67 66 293
氏家卜全 65 61 56 54 54 290
氏家守棟 65 58 76 60 70 329
氏家行広 52 61 49 41 41 244
氏家吉継 48 52 64 69 68 301
臼杵鑑続 41 48 75 81 77 322
臼杵鑑速 54 54 72 79 87 346
内ヶ島氏理 45 62 43 44 41 235
内ヶ島雅氏 56 40 68 58 64 286
内田実久 69 34 53 71 62 289
宇都宮清綱 49 43 63 59 62 276
宇都宮国綱 55 62 59 63 62 301
宇都宮豊綱 60 63 43 48 43 257
宇都宮尚綱 48 32 48 58 52 238
宇都宮広綱 65 54 47 64 55 285
宇都宮房綱 55 57 35 56 42 245
鵜殿氏長 32 28 37 43 37 177
鵜殿長照 52 58 44 39 38 231
鵜殿長持 33 35 53 51 50 222
宇野祐清 53 74 39 50 44 260
宇野政頼 44 42 50 52 50 238
祖母井之重 51 47 64 59 63 284
祖母井之照 64 67 45 35 35 246
梅津憲忠 39 67 50 68 60 284
梅津政景 41 36 53 89 67 286
宇山久兼 57 53 46 73 59 288
浦上国秀 50 48 53 58 60 269
浦上政宗 51 60 46 45 42 244
浦上宗景 59 59 71 57 64 310
上井覚兼 48 41 73 80 76 318
海野棟綱 49 53 44 40 39 225
海野幸義 40 43 35 25 25 168
頴娃久虎 65 69 67 33 46 280
江上家種 76 73 28 26 23 226
江上武種 43 60 44 35 35 217
江口光清 68 75 66 67 67 343
江口正吉 68 49 77 61 71 326
江戸重通 53 51 51 52 50 257
江戸忠通 62 64 57 58 57 298
江戸通政 27 27 53 48 49 204
江井胤治 33 36 33 66 45 213
江馬輝盛 52 56 67 58 63 296
江馬時盛 38 46 48 52 48 232
江馬信盛 41 41 34 49 38 203
江村親家 67 68 45 34 35 249
江村親俊 68 63 41 35 34 241
江良房栄 60 45 50 54 50 259
恵利暢堯 55 52 69 71 71 318
江里口信常 76 82 64 26 31 279
円城寺信胤 72 73 48 30 33 256
遠藤俊通 59 72 49 27 31 238
遠藤直経 70 83 81 28 47 309
遠藤基信 34 42 74 78 84 312
遠藤盛胤 70 70 41 29 29 239
遠藤慶隆 45 53 44 47 43 232
お市 79 74 77 60 75 365
阿梅 61 68 67 45 55 296
お江 71 63 70 75 72 351
お船 75 68 70 63 60 336
お初 70 64 75 74 74 357
及川頼家 42 45 40 50 43 220
淡河定範 59 65 61 51 55 291
黄梅院 64 55 45 53 55 272
大井貞清 42 34 43 34 34 187
大井貞隆 33 33 32 47 35 180
大石定久 43 51 55 56 55 260
大石綱元 49 40 50 51 48 238
大井田景国 61 63 53 39 46 262
大内定綱 52 77 64 39 48 280
大内親綱 34 33 52 38 42 199
大内義隆 72 45 73 86 89 365
大内義綱 53 58 76 43 59 289
大内義長 30 35 31 42 31 169
大浦為則 40 41 59 65 63 268
大浦政信 43 63 45 38 37 226
大浦盛信 60 52 68 64 67 311
大浦守信 64 41 53 56 54 268
大木俊光 54 52 55 62 58 281
大久保忠員 64 55 60 45 51 275
大久保忠佐 66 76 62 37 47 288
大久保忠教 75 82 74 66 72 369
大久保忠隣 44 39 35 74 52 244
大久保忠俊 46 48 57 63 61 275
大久保忠世 71 71 69 40 53 304
大久保長安 23 25 61 88 76 273
大熊朝秀 38 70 35 68 48 259
大崎義隆 49 53 39 49 41 231
大崎義直 47 46 45 47 43 228
大崎義宣 28 31 44 51 45 199
大須賀忠政 57 57 50 76 64 304
大関資増 60 35 63 66 66 290
大関高増 64 52 81 76 77 350
大関宗増 41 40 62 69 67 279
太田氏資 57 61 56 51 53 278
太田一吉 48 44 44 46 42 224
太田牛一 63 78 69 79 74 363
太田定久 50 55 57 46 50 258
太田重正 41 45 49 49 46 230
太田資顕 65 60 62 63 64 314
太田資高 53 57 51 55 51 267
太田資正 83 77 84 52 68 364
太田政景 71 63 74 64 71 343
太田宗正 66 55 45 39 38 243
太田康資 64 72 42 37 36 251
大高光忠 38 27 55 50 51 221
太田垣輝延 47 49 51 43 44 234
太田垣朝延 52 51 60 60 61 284
太田垣宗寿 33 32 36 39 33 173
大谷吉継 90 70 89 78 81 408
大谷吉治 52 52 58 57 57 276
大田原資清 61 41 79 76 78 335
大田原綱清 45 54 71 54 62 286
大田原晴清 49 66 49 63 55 282
大館義実 25 38 38 66 51 218
大塚隆成 45 46 61 66 65 283
大塚親成 30 29 46 65 55 225
大塚政成 47 49 63 70 68 297
大月景秀 24 8 53 42 67 194
大友宗麟 78 70 81 83 96 408
大友親家 56 64 38 37 33 228
大友義鑑 82 70 74 78 81 385
大友義統 39 44 32 49 35 199
大西覚養 31 32 42 35 34 174
大西頼包 56 53 52 34 39 234
大西頼武 48 54 59 41 47 249
大西頼晴 38 48 34 47 36 203
大貫武重 41 40 53 69 62 265
大野直昌 65 62 57 49 51 284
大野直之 66 55 59 36 44 260
大野治胤 55 46 39 48 41 229
大野治長 32 32 47 55 49 215
大野治房 56 63 46 51 46 262
大祝鶴 78 82 73 36 54 323
大村純伊 51 53 39 45 39 227
大村純前 63 58 62 65 65 313
大村純忠 54 47 51 66 59 277
大村純頼 45 51 43 48 43 230
大村由己 47 37 79 76 77 316
大村喜前 43 53 40 44 39 219
大和田光盛 63 64 51 41 43 262
岡家利 49 52 46 46 42 235
岡国高 52 51 56 48 51 258
岡左内 72 69 71 73 73 358
岡利勝 65 68 71 67 70 341
岡吉正 40 67 53 29 35 224
岡部親綱 53 73 62 53 57 298
岡部長盛 40 52 45 57 50 244
岡部正綱 58 51 55 62 58 284
岡部元信 82 76 82 37 52 329
岡見頼忠 39 39 33 42 32 185
岡本顕逸 23 29 68 72 71 263
岡本禅哲 26 27 65 80 88 286
岡本宣綱 48 32 62 70 68 280
岡本良勝 48 57 48 54 49 256
岡本頼氏 60 69 42 39 37 247
岡本頼元 53 60 42 32 32 219
小笠原貞種 50 62 40 39 36 227
小笠原貞慶 56 66 47 61 53 283
小笠原忠真 50 54 53 63 59 279
小笠原長雄 53 55 48 55 51 262
小笠原長時 69 73 31 45 32 250
小笠原長棟 83 73 78 78 84 396
小笠原成助 65 59 51 35 39 249
小笠原信浄 52 58 64 46 53 273
小笠原信定 67 58 73 51 62 311
小笠原信之 62 57 56 43 47 265
小笠原秀政 48 67 52 66 59 292
小笠原政信 63 40 66 55 60 284
小川祐忠 39 44 60 41 48 232
小河信安 75 57 73 75 75 355
荻野秋清 42 68 34 40 37 221
奥重政 69 63 72 69 72 345
奥平家昌 56 71 56 41 45 269
奥平貞勝 40 37 63 71 69 280
奥平貞治 46 66 41 66 52 271
奥平貞能 46 49 52 50 49 246
奥平忠隆 27 25 43 44 41 180
奥平忠昌 52 65 44 48 43 252
奥平信昌 73 75 74 36 53 311
奥村助右衛門 63 57 57 55 55 287
小国義操 68 62 41 25 26 222
小坂雄長 37 52 39 36 33 197
長船貞親 63 55 71 68 71 328
長船定行 43 37 59 48 52 239
長船綱直 36 43 63 74 70 286
小島政章 54 56 54 42 45 251
小田氏治 51 47 45 46 42 231
小田朝興 44 42 35 45 36 202
小田友治 26 29 53 54 53 215
織田長益 32 28 39 64 50 213
織田信雄 40 37 30 56 37 200
織田信勝 37 44 65 58 63 267
織田信包 56 53 38 55 44 246
織田信清 45 55 59 69 65 293
織田信定 77 56 73 88 78 372
織田信澄 59 65 47 50 45 266
織田信孝 55 62 35 49 38 239
織田信忠 81 74 72 70 67 364
織田信友 67 50 52 55 53 277
織田信長 99 83 94 100 86 462
織田信秀 87 70 88 91 83 419
織田信広 58 58 53 40 43 252
織田信光 52 64 54 46 47 263
織田信安 34 33 52 42 44 205
織田秀雄 49 29 39 47 40 204
織田秀信 38 44 32 49 36 199
織田昌澄 34 54 43 42 40 213
小田政治 65 52 53 59 56 285
小田政光 53 56 60 60 61 290
織田達勝 53 52 41 51 43 240
小田守治 36 41 40 47 41 205
織田頼長 27 39 55 45 47 213
越智家増 53 70 38 35 31 227
おつやの方 73 76 71 45 55 320
鬼庭左月斎 78 75 82 45 47 327
鬼庭綱元 76 70 83 68 70 367
小貫頼久 40 45 60 67 65 277
小野鎮幸 70 76 69 47 51 313
小野政次 61 44 64 52 58 279
小野木重次 52 60 53 53 51 269
小野崎従通 29 38 52 42 44 205
小野寺稙道 58 52 57 72 65 304
小野寺輝道 65 62 68 58 64 317
小野寺康道 61 54 42 37 36 230
小野寺義道 60 60 27 30 24 201
小浜景隆 58 65 47 39 39 248
小浜光隆 57 57 62 43 51 270
小幡景憲 74 79 79 54 64 350
小幡虎盛 66 72 55 35 41 269
小幡信貞 71 74 48 40 40 273
小幡憲重 71 62 73 33 50 289
小幡昌盛 56 66 66 59 64 311
小場義成 66 60 60 59 61 306
飯富虎昌 76 84 62 44 51 317
小山隆重 50 46 53 55 53 257
小山高朝 49 57 45 49 44 244
小山田茂誠 36 50 52 46 46 230
小山田信有 62 73 72 60 67 334
小山田信茂 69 72 77 44 50 312
甲斐宗運 89 71 92 79 89 420
甲斐親宣 81 70 88 81 83 403
甲斐親英 47 49 64 55 59 274
戒能通森 50 55 40 63 50 258
海北綱親 72 48 79 58 69 326
香川親和 37 37 40 41 38 193
香川光景 50 49 54 51 51 255
香川元景 53 56 65 61 64 299
香川之景 45 53 56 52 53 259
柿崎景家 87 94 82 63 82 408
蠣崎季広 65 54 73 84 76 352
蠣崎基広 56 58 47 51 47 259
蠣崎守広 42 46 53 61 57 259
蠣崎義広 77 64 78 76 78 373
蠣崎吉広 70 42 74 69 73 328
垣見一直 33 54 31 55 37 210
垣屋続成 47 46 65 57 62 277
垣屋恒総 47 48 44 46 42 227
垣屋光成 51 55 54 49 50 259
加来統直 39 35 42 39 36 191
懸田俊宗 47 46 65 62 65 285
葛西親信 27 33 38 46 39 183
葛西俊信 49 66 29 29 24 197
葛西晴胤 42 45 52 52 49 240
葛西晴信 47 44 51 51 53 246
笠原清繁 61 64 53 53 45 276
笠原信為 57 59 61 73 68 318
笠原政尭 70 47 51 39 41 248
笠原康勝 76 69 79 75 77 376
柏山明助 71 68 56 56 55 306
柏山明長 56 66 57 30 38 247
柏山明久 57 68 41 26 27 219
柏山明吉 69 61 64 44 52 290
果心居士 29 26 90 32 61 238
梶原景宗 67 61 51 28 34 241
春日元忠 36 43 57 73 66 275
糟屋武則 59 67 43 39 37 245
片桐且元 51 64 47 58 51 271
片桐貞隆 58 67 68 61 66 320
片倉喜多 79 74 77 75 65 370
片倉小十郎 86 80 92 82 87 427
片倉重長 71 78 62 56 59 326
堅田元慶 34 41 48 59 53 235
桂元澄 51 47 73 65 71 307
葛山氏元 29 34 45 65 54 227
加藤明成 51 73 34 32 28 218
加藤清正 81 88 79 69 71 388
加藤貞泰 57 53 56 49 51 266
加藤忠広 31 27 38 30 28 154
河東田清重 60 68 54 66 60 308
加藤段蔵 49 80 85 31 57 302
加藤政貞 47 42 39 29 28 185
加藤光泰 39 36 45 45 42 207
加藤嘉明 78 74 78 53 54 337
門脇政吉 46 35 68 68 69 286
金上盛備 52 54 59 80 85 330
金森重頼 60 58 60 66 64 308
金森長近 61 56 65 59 63 304
金森可重 49 40 55 60 58 262
嘉成重盛 49 29 55 37 43 213
可児才蔵 55 86 62 23 25 251
金子元宅 60 67 61 35 45 268
金田弘久 31 31 49 51 48 210
兼平綱則 60 58 67 58 64 307
印牧美満 52 50 54 61 57 274
兼松正吉 68 66 48 27 30 239
狩野秀治 73 49 80 82 86 370
神生通朝 45 44 57 53 55 254
狩野泰光 57 36 59 60 61 273
鹿子木親員 61 58 59 65 63 306
樺山忠助 57 61 72 43 57 290
樺山久高 54 57 54 48 49 262
樺山善久 73 68 75 61 70 347
鹿伏兎定秀 50 49 45 53 47 244
鎌田政年 66 64 66 36 47 279
蒲池鑑久 51 54 70 61 67 303
蒲池鑑盛 64 62 67 68 69 330
蒲池鎮漣 63 64 52 60 55 294
上泉信綱 65 96 76 26 30 293
上泉泰綱 59 68 35 29 27 218
亀井茲矩 44 78 64 88 73 347
亀井秀綱 30 37 71 67 71 276
亀井政矩 53 42 62 64 64 285
亀ヶ森光広 52 49 41 32 31 205
亀田高綱 47 64 52 47 46 256
蒲生範清 54 67 41 35 33 230
萱場元時 64 74 66 70 69 343
河合吉統 40 41 60 68 65 274
川上忠克 50 48 51 57 54 260
川上忠実 48 56 54 49 49 256
川上久朗 70 71 67 62 66 336
川口宗勝 51 48 41 36 34 210
川崎祐長 38 44 50 71 61 264
川島宗泰 24 64 37 62 46 233
河尻秀隆 59 68 57 60 58 302
河尻秀長 37 58 41 30 30 196
河副久盛 74 63 73 62 69 341
河田長親 73 44 77 84 76 354
河原綱家 60 59 73 75 75 342
川原具信 60 61 43 68 56 288
川村重吉 23 27 34 87 59 230
神吉頼定 58 69 62 67 66 322
鎌原幸定 58 59 47 45 43 252
神戸具盛 36 40 41 41 38 196
菅正利 64 75 72 69 72 352
菅達長 57 69 46 29 32 233
蒲生氏郷 88 89 81 86 79 423
蒲生賢秀 50 55 62 58 60 285
蒲生定秀 59 59 64 59 63 304
蒲生茂綱 47 49 34 44 35 209
蒲生忠郷 46 34 46 53 48 227
蒲生忠知 50 30 38 59 46 223
蒲生秀行 45 49 40 49 42 225
蒲生元珍 30 30 46 37 38 181
ガラシャ 69 63 67 60 70 329
願証寺証意 73 60 52 58 54 297
願証寺証恵 60 56 59 71 66 312
願証寺蓮淳 77 75 67 80 74 373
帰蝶 75 68 77 60 65 345
城井鎮房 70 73 66 48 57 314
城井長房 57 56 50 52 49 264
城井正房 43 48 59 66 64 280
菊池義武 34 56 37 45 37 209
菊姫 70 57 66 70 70 333
木沢長政 60 64 85 76 80 365
