今日は何の日?

  • ● 1548年 今川軍が第一次小豆坂の戦いで織田信秀を撃破する
  • ● 1574年 羽柴(豊臣)秀吉が近江長浜の領民に田地を開墾した者に土地を与えるとの御触書を出す
  • ● 1548年 今川軍が第一次小豆坂の戦いで織田信秀を撃破する
  • ● 1574年 羽柴(豊臣)秀吉が近江長浜の領民に田地を開墾した者に土地を与えるとの御触書を出す

歴史シミュレーションゲーム「信長の野望」の攻略サイト

この人誰?

平手政秀

能力値ランキングアイコン

能力値ランキング【信長の野望 新生】

名前 統率 武勇 知略 政務 合計
愛洲移香斎 56 79 58 29 222
愛洲宗通 61 73 22 18 174
青景隆著 18 29 68 64 179
青木一重 60 57 47 48 212
青木一矩 69 53 55 60 237
青田顕治 46 42 40 41 169
青山忠俊 39 42 34 74 189
青山忠成 41 38 61 67 207
赤井家清 62 72 65 56 255
赤井時家 62 56 58 45 221
赤井直正 76 87 79 45 287
赤池長任 50 74 70 46 240
赤尾清綱 67 53 52 77 249
赤尾津家保 53 69 45 49 216
赤尾津光政 63 35 63 57 218
赤川元保 29 22 53 75 179
赤座吉家 47 34 45 43 169
明石景親 36 41 74 60 211
明石全登 82 80 70 62 294
明石長行 32 10 69 84 195
赤穴久清 41 38 45 40 164
赤穴光清 63 65 64 44 236
赤穴盛清 31 45 59 53 188
赤星親家 52 57 52 59 220
赤星統家 42 69 49 56 216
赤星親武 43 71 51 47 212
赤星道重 47 63 41 23 174
赤松則英 46 44 36 43 169
赤松則房 38 44 57 61 200
赤松晴政 31 43 45 44 163
赤松政秀 61 57 66 49 233
赤松村秀 59 47 44 41 191
赤松義祐 42 36 50 54 182
安芸国虎 56 67 41 47 211
安芸元泰 26 29 65 38 158
秋田実季 68 57 54 52 231
秋田俊季 53 46 52 60 211
秋月種実 76 64 81 59 280
秋月種長 46 42 59 52 199
秋月種信 46 38 56 48 188
秋月種春 37 31 49 54 171
秋月文種 53 63 40 40 196
秋元長朝 47 32 77 71 227
秋山信友 80 85 81 56 302
明智秀満 74 82 80 48 284
明智光継 76 61 69 62 268
明智光秀 96 84 93 97 370
明智光安 55 38 66 53 212
浅井亮親 67 71 73 68 279
浅井亮政 83 73 67 62 285
浅井長政 84 83 76 53 296
浅井久政 39 33 47 63 182
朝倉一玄 68 61 81 57 267
朝倉景鏡 59 52 73 45 229
朝倉景高 48 69 22 46 185
朝倉景隆 57 62 45 55 219
朝倉景連 61 50 61 70 242
朝倉景紀 62 64 51 59 236
朝倉宗滴 92 86 91 73 342
朝倉孝景 78 65 79 92 314
朝倉義景 41 34 42 51 168
浅野長晟 57 65 60 51 233
浅野長重 55 65 55 44 219
浅野長政 48 44 64 75 231
浅野幸長 65 71 68 66 270
朝比奈信置 59 68 51 37 215
朝比奈泰朝 74 68 58 38 238
朝比奈泰能 61 60 58 54 233
浅利勝頼 39 37 64 46 186
浅利定頼 42 67 52 16 177
浅利則祐 38 46 48 52 184
浅利則頼 80 70 75 68 293
浅利頼平 33 40 37 55 165
足利晴氏 25 47 43 58 173
足利晴直 37 28 58 69 192
足利義昭 28 37 78 68 211
足利義明 57 43 43 36 179
足利義氏 52 30 37 47 166
足利義輝 74 85 66 57 282
足利義晴 60 39 58 66 223
足利頼純 30 32 46 56 164
蘆田国住 31 43 61 48 183
蘆田信蕃 63 66 60 40 229
蘆田信守 62 60 45 39 206
蘆名氏方 39 23 29 33 124
蘆名盛氏 77 66 83 85 311
蘆名盛興 57 54 39 60 210
蘆名盛舜 41 67 69 81 258
蘆名盛隆 48 62 47 47 204
蘆名義広 48 57 34 55 194
阿蘇惟種 43 55 46 51 195
阿蘇惟豊 40 54 71 74 239
阿蘇惟長 54 56 59 62 231
阿蘇惟将 49 54 57 64 224
阿蘇惟光 33 39 38 34 144
麻生鎮里 44 51 50 54 199
麻生隆守 23 22 35 40 120
麻生元重 45 32 64 41 182
阿曽沼広秀 45 34 48 49 176
麻生野直盛 35 39 36 38 148
麻生野慶盛 53 37 64 39 193
安宅信康 50 46 50 41 187
安宅冬康 65 50 70 71 256
足立重信 45 34 60 89 228
足立基助 51 49 44 46 190
阿閉貞征 32 43 49 33 157
厚谷貞政 45 47 62 51 205
跡部勝資 23 37 63 77 200
穴沢俊光 76 76 74 47 273
穴山信友 65 47 65 70 247
穴山信君 54 56 52 63 225
姉小路良頼 64 55 58 61 238
姉小路頼綱 62 61 73 71 267
姉崎隆資 46 33 47 53 179
阿部定吉 69 48 56 66 239
阿部正次 47 63 62 79 251
阿部正豊 17 33 26 28 104
安倍元真 45 59 59 45 208
阿部良輝 58 45 60 54 217
甘粕景継 76 74 36 38 224
甘粕景持 81 84 83 54 302
天草四郎 70 53 73 68 264
尼子勝久 45 56 36 40 177
尼子清久 60 49 29 29 167
尼子国久 79 83 59 43 264
尼子誠久 74 77 61 28 240
尼子経久 93 75 98 80 346
尼子晴久 78 59 77 75 289
尼子久幸 77 71 38 45 231
尼子義久 29 38 37 38 142
天野興定 53 44 62 37 196
天野景貫 57 55 49 40 201
天野隆重 77 62 64 54 257
天野隆綱 50 40 48 64 202
甘利虎泰 75 79 62 64 280
雨森弥兵衛 57 58 75 76 266
荒木氏綱 73 65 57 34 229
荒木村重 77 73 84 60 294
荒木村次 47 30 30 43 150
荒木元清 48 50 34 32 164
荒武宗幸 66 75 46 42 229
有馬重則 55 65 39 34 193
有馬豊氏 63 42 48 56 209
有馬直純 43 42 60 63 208
有馬則頼 22 41 58 55 176
有馬晴純 72 62 63 82 279
有馬晴信 53 63 37 57 210
有馬義貞 36 39 32 44 151
粟屋勝久 63 66 61 51 241
粟屋光若 47 68 53 60 228
粟屋元親 76 51 67 77 271
朝倉景健 64 60 49 36 209
安国寺恵瓊 21 36 64 83 204
安東舜季 73 55 68 81 277
安東茂季 48 58 57 44 207
安東堯季 69 57 65 68 259
安東愛季 82 70 82 85 319
安東尋季 34 40 72 56 202
安東通季 48 55 45 45 193
安藤直次 70 70 67 79 286
安藤守就 41 46 71 64 222
安藤良整 24 20 43 86 173
安中重繁 27 45 39 35 146
安養寺氏種 43 36 72 71 222
安楽兼寛 52 57 58 57 224
井伊直勝 62 32 69 70 233
井伊直孝 78 74 69 71 292
井伊直親 62 32 55 59 208
井伊直虎 78 66 84 74 302
井伊直政 87 92 83 81 343
井伊直盛 53 61 60 46 220
飯坂猫 55 37 77 75 244
飯田興秀 40 62 68 72 242
飯田覚兵衛 44 73 53 48 218
伊賀久隆 70 68 68 67 273
斑鳩平次 60 73 59 39 231
飯川光誠 48 48 36 67 199
池田勝正 40 40 43 46 169
池田重利 67 57 75 61 260
池田せん 54 68 63 45 230
池田忠雄 57 52 53 45 207
池田恒興 73 72 63 63 271
池田輝澄 53 51 60 50 214
池田輝政 68 71 71 78 288
池田利隆 60 45 57 79 241
池田知正 63 55 53 46 217
池田長正 60 56 35 51 202
池田長吉 58 59 66 64 247
池田長幸 72 60 73 61 266
池田信正 63 43 45 68 219
池田政綱 60 46 67 65 238
池田光政 71 75 74 78 298
池田盛周 71 55 72 85 283
生駒一正 49 46 68 54 217
生駒親正 50 53 55 60 218
生駒利豊 49 51 45 35 180
生駒正俊 48 28 62 45 183
猪去詮義 43 54 57 67 221
伊沢綱俊 44 35 51 31 161
石亀信房 47 50 54 44 195
石川家成 59 62 56 63 240
石川数正 70 62 85 82 299
石川五右衛門 57 74 81 14 226
石川貞清 74 62 44 50 230
石川貞政 62 63 58 67 250
石川高信 83 61 66 53 263
石川忠総 51 64 53 61 229
石川直経 72 62 57 76 267
石川久智 45 45 60 55 205
石川久式 39 49 43 55 186
石川通清 32 37 46 49 164
石川康勝 47 38 60 56 201
石川康長 26 35 45 45 151
石田重家 62 29 52 70 213
石田重成 46 27 41 59 173
石田正澄 40 34 62 80 216
石田正継 67 40 70 56 233
石田三成 70 61 77 98 306
伊地知重興 47 52 59 47 205
石野氏満 39 65 64 36 204
石巻康敬 37 51 49 60 197
伊集院忠棟 39 54 80 77 250
伊集院忠倉 56 51 71 59 237
伊集院忠朗 73 56 75 80 284
以心崇伝 58 28 66 91 243
泉田胤清 56 50 41 43 190
泉山古康 41 40 48 71 200
泉山政義 41 34 58 67 200
出雲阿国 76 75 74 41 266
伊勢貞昌 61 57 75 64 257
磯野員昌 72 85 67 29 253
五十目秀兼 49 40 53 53 195
井田親氏 61 66 39 22 188
井田親之 42 63 41 33 179
板垣信方 83 58 81 74 296
板倉勝重 33 31 78 90 232
板部岡江雪斎 23 21 58 76 178
伊丹康直 51 54 66 49 220
市川経好 35 45 58 80 218
一栗高春 63 65 57 34 219
一栗放牛 65 55 73 46 239
一条兼定 18 23 25 43 109
一条内政 45 27 30 44 146
一条信龍 74 70 75 75 294
一条房家 84 53 71 82 290
一条房冬 50 55 43 66 214
一条房通 60 33 58 75 226
一条房基 73 58 72 58 261
一迫隆真 34 33 75 49 191
市橋長勝 46 33 46 44 169
一萬田鑑実 83 69 52 50 254
一色在通 28 31 32 64 155
一色藤長 21 30 50 74 175
一色満信 54 59 57 56 226
一色義清 49 54 46 39 188
一色義道 61 56 37 38 192
一色義幸 50 59 48 48 205
出浦盛清 61 80 72 51 264
井戸良弘 54 55 60 50 219
伊東一刀斎 61 82 64 18 225
伊東祐兵 60 62 61 60 243
伊東祐慶 36 56 45 58 195
伊東祐松 52 40 72 47 211
伊東祐安 57 53 58 32 200
伊東長実 56 59 68 42 225
伊東マンショ 76 27 75 60 238
伊東盛正 69 39 54 61 223
伊東義賢 41 35 48 52 176
伊東義祐 63 56 46 59 224
伊東義益 48 61 75 67 251
伊奈忠次 32 35 31 86 184
伊奈忠政 76 57 65 76 274
稲垣重綱 47 64 49 55 215
稲津重政 64 66 27 26 183
稲次右近 47 42 41 47 177
稲富祐直 63 68 52 28 211
稲富祐秀 50 65 75 39 229
稲葉一鉄 77 71 78 71 297
稲葉貞通 55 54 45 62 216
稲葉重通 77 58 69 54 258
稲葉紀通 37 73 25 29 164
稲葉典通 61 59 61 52 233
稲葉正成 68 58 69 80 275
稲葉道通 70 61 68 50 249
猪苗代盛国 68 46 64 53 231
猪苗代盛胤 64 71 44 34 213
犬甘久知 59 65 59 42 225
犬甘政徳 59 48 36 36 179
井上重房 29 34 55 48 166
井上元兼 66 58 55 30 209
井上之房 71 74 73 55 273
飯尾定宗 44 70 52 44 210
飯尾連竜 46 48 46 45 185
飯尾乗連 31 39 64 32 166
猪俣邦憲 49 63 65 26 203
茨木長隆 44 47 56 48 195
今泉高光 42 44 51 69 206
今川氏真 22 33 21 59 135
今川氏輝 77 50 59 69 255
今川義元 94 85 88 94 361
入来院重時 54 67 41 41 203
入来院重朝 55 74 70 52 251
色部顕長 35 41 45 54 175
色部勝長 73 77 50 49 249
色部長実 61 60 44 45 210
岩井信能 31 37 46 66 180
岩上朝堅 32 46 61 79 218
岩城貞隆 49 44 57 48 198
岩城重隆 70 57 64 75 266
岩城親隆 56 36 70 55 217
岩城常隆 61 67 76 79 283
岩城吉隆 72 43 56 76 247
岩城由隆 40 43 46 73 202
岩清水義長 51 45 56 41 193
岩清水義教 38 59 65 57 219
岩成友通 46 57 60 50 213
犬童頼兄 26 41 65 53 185
犬童頼安 73 75 67 60 275
植木秀資 31 36 31 55 153
植木秀長 45 41 62 32 180
上杉景勝 80 77 79 79 315
上杉景虎 78 51 72 74 275
上杉景信 55 42 44 66 207
上杉謙信 98 100 84 81 363
上杉定勝 72 64 63 62 261
上杉定実 54 41 57 71 223
上杉朝興 62 27 62 79 230
上杉朝定 74 52 50 71 247
上杉憲政 32 41 31 32 136
上田重安 27 35 28 59 149
上田朝直 40 43 57 68 208
上田憲定 38 46 35 57 176
上田政広 37 47 62 25 171
植田光次 62 56 71 38 227
上野隆徳 65 61 36 50 212
上村長種 63 49 80 81 273
上村頼興 44 32 85 66 227
上村頼孝 59 43 59 52 213
魚住景固 35 41 49 59 184
宇喜多興家 48 19 34 54 155
浮田国定 33 60 68 38 199
宇喜多忠家 68 51 49 71 239
宇喜多直家 85 74 97 88 344
宇喜多秀家 81 86 67 79 313
宇佐美定満 83 63 92 66 304
雲林院祐基 44 41 42 49 176
氏家定直 58 51 73 68 250
氏家隆継 48 62 57 67 234
氏家卜全 61 68 58 49 236
成沢光氏 74 68 55 43 240
氏家守棟 69 52 73 55 249
氏家行広 51 54 50 45 200
氏家吉継 43 56 60 75 234
牛尾幸清 45 48 51 59 203
臼杵鑑続 34 48 71 85 238
臼杵鑑速 47 53 72 83 255
内ヶ島氏理 47 66 48 40 201
内ヶ島雅氏 51 46 64 63 224
内田実久 74 38 46 75 233
宇都宮清綱 49 39 67 58 213
宇都宮国綱 57 59 61 64 241
宇都宮豊綱 53 62 43 45 203
宇都宮尚綱 45 38 51 64 198
宇都宮広綱 63 50 50 71 234
宇都宮房綱 54 54 29 52 189
鵜殿氏長 28 22 44 42 136
鵜殿長照 55 65 50 35 205
鵜殿長持 37 32 46 52 167
宇野祐清 54 76 46 52 228
宇野政頼 48 38 56 46 188
祖母井之重 44 51 64 61 220
祖母井之照 68 72 50 34 224
梅津憲忠 32 64 43 66 205
梅津政景 44 35 49 89 217
宇山久兼 63 56 47 76 242
浦上国秀 49 51 60 60 220
浦上政宗 49 62 45 43 199
浦上宗景 60 65 70 62 257
上井覚兼 54 40 75 81 250
海野棟綱 55 56 51 42 204
海野幸義 40 46 29 27 142
頴娃久虎 72 67 62 38 239
江上家種 83 70 27 19 199
江上武種 47 58 45 31 181
江口光清 69 74 69 68 280
江口正吉 68 43 80 59 250
江戸重通 57 56 44 50 207
江戸忠通 61 60 53 51 225
江戸通政 25 21 58 49 153
江井胤治 36 42 40 69 187
江馬輝盛 53 55 72 53 233
江馬時盛 36 53 42 59 190
江馬信盛 36 48 29 50 163
江村親家 70 64 46 31 211
江村親俊 64 69 46 40 219
江良房栄 62 48 48 54 212
恵利暢堯 53 58 71 78 260
江里口信常 72 83 69 33 257
円城寺信胤 70 79 47 23 219
遠藤俊通 62 75 49 20 206
遠藤直経 71 82 77 24 254
遠藤基信 37 43 70 81 231
遠藤盛胤 72 67 42 24 205
遠藤慶隆 41 60 43 46 190
及川頼家 47 44 43 45 179
お市 76 52 74 62 264
淡河定範 52 72 60 50 234
黄梅院 63 41 46 49 199
阿梅 55 53 60 39 207
大井貞清 43 35 43 38 159
大井貞隆 31 26 26 47 130
大石定久 39 56 48 59 202
大石綱元 50 47 48 51 196
大石智久 57 79 40 52 228
大井田景国 61 65 58 32 216
大内定綱 56 79 69 42 246
大内親綱 38 31 53 36 158
大内輝弘 67 51 57 33 208
大内義興 89 92 80 83 344
大内義隆 75 50 68 85 278
大内義綱 59 57 71 49 236
大内義長 31 31 29 48 139
大浦為則 43 48 56 67 214
大浦政信 36 61 39 42 178
大浦守信 67 37 59 59 222
大浦盛信 59 54 71 60 244
大木俊光 50 48 59 56 213
大久保忠員 63 48 62 52 225
大久保忠佐 60 81 65 32 238
大久保忠教 81 78 73 72 304
大久保忠隣 47 39 29 78 193
大久保忠俊 44 41 61 63 209
大久保忠世 77 77 67 38 259
大久保長安 20 21 65 89 195
大熊朝秀 36 73 31 63 203
大崎義隆 43 46 35 49 173
大崎義直 47 45 41 49 182
大崎義宣 31 29 45 52 157
大須賀忠政 62 51 57 77 247
大関資増 53 28 64 63 208
大関高増 63 52 86 80 281
大関宗増 44 43 59 68 214
太田氏資 60 61 59 46 226
太田一吉 49 47 51 49 196
太田牛一 62 85 68 78 293
太田定久 43 61 57 49 210
太田重正 38 43 43 52 176
太田資顕 67 56 66 62 251
太田資高 58 56 51 62 227
太田資正 82 79 81 56 298
太田政景 68 67 71 60 266
太田宗正 61 55 47 46 209
太田康資 67 70 47 43 227
大高光忠 40 32 53 50 175
太田垣輝延 45 53 55 43 196
太田垣朝延 56 49 67 59 231
太田垣宗寿 37 27 40 37 141
大館義実 30 34 41 60 165
大谷吉継 89 68 90 80 327
大谷吉治 52 48 56 62 218
大田原資清 63 34 83 74 254
大田原綱清 44 55 67 55 221
大田原晴清 43 61 51 66 221
大塚隆成 43 52 55 60 210
大塚親成 35 25 50 59 169
大塚政成 53 45 59 64 221
大月景秀 22 5 47 48 122
大友宗麟 77 69 81 89 316
大友義鑑 78 67 75 78 298
大友義統 42 38 34 43 157
大西覚養 30 38 39 29 136
大西頼包 56 49 55 39 199
大西頼武 51 55 52 43 201
大西頼晴 38 45 32 43 158
大貫武重 43 37 59 64 203
大野直昌 70 57 53 42 222
大野直之 63 54 62 42 221
大野治胤 52 47 42 49 190
大野治長 34 33 53 60 180
大野治房 62 65 50 47 224
大祝鶴 74 85 72 36 267
大村純伊 55 53 32 40 180
大村純前 58 65 57 69 249
大村純忠 52 50 52 69 223
大村純頼 50 48 36 46 180
大村由己 42 36 75 69 222
大村喜前 47 57 35 39 178
大和田光盛 59 61 51 39 210
岡国高 55 56 55 55 221
岡家利 43 48 51 53 195
岡左内 74 64 67 79 284
岡利勝 67 61 64 66 258
岡吉正 38 72 57 31 198
小笠原貞種 56 55 46 37 194
小笠原貞慶 50 66 42 58 216
小笠原忠真 46 60 59 64 229
小笠原長雄 57 51 46 51 205
小笠原長時 66 71 38 38 213
小笠原長棟 84 67 74 74 299
小笠原成助 59 62 53 36 210
小笠原信浄 48 55 66 52 221
小笠原信定 63 59 75 44 241
小笠原信之 59 50 52 45 206
小笠原秀政 45 62 50 73 230
小笠原政信 69 46 73 53 241
岡部親綱 59 76 68 48 251
岡部長盛 46 48 40 56 190
岡部正綱 59 53 50 59 221
岡部元信 76 78 83 43 280
岡見頼忠 41 38 40 49 168
岡本顕逸 23 28 68 73 192
岡本禅哲 27 27 59 75 188
岡本宣綱 52 26 69 76 223
岡本良勝 48 63 53 56 220
岡本頼氏 54 72 35 46 207
岡本頼元 53 67 47 29 196
小川祐忠 33 49 59 48 189
小河信安 78 57 74 82 291
荻野秋清 42 72 41 43 198
奥重政 71 68 78 63 280
奥平家昌 51 68 63 37 219
奥平貞勝 35 40 64 64 203
奥平貞治 47 62 48 73 230
奥平貞能 50 45 52 44 191
奥平忠隆 33 30 40 45 148
奥平忠昌 53 67 39 46 205
奥平信昌 78 73 73 41 265
小国義操 61 69 34 25 189
奥村助右衛門 66 61 50 55 232
お江 72 48 74 77 271
小坂雄長 44 53 39 41 177
長船貞親 62 49 72 73 256
長船定行 37 36 61 44 178
長船綱直 31 39 65 79 214
小島政章 52 55 51 46 204
お船 78 43 77 68 266
小田氏治 46 52 46 49 193
織田長益 30 23 44 61 158
小田朝興 41 48 34 41 164
小田友治 19 29 58 52 158
織田信勝 37 38 64 55 194
織田信雄 37 41 29 59 166
織田信包 49 51 42 54 196
織田信清 38 51 53 62 204
織田信定 78 54 74 87 293
織田信澄 58 66 46 53 223
織田信孝 57 67 35 54 213
織田信忠 83 79 72 73 307
織田信友 67 50 53 48 218
織田信長 99 88 95 100 382
織田信秀 86 71 87 90 334
織田信広 62 59 46 47 214
織田信光 56 62 56 40 214
織田信安 28 32 54 41 155
織田秀雄 42 23 33 53 151
織田秀信 32 39 36 51 158
織田昌澄 34 47 39 43 163
小田政治 63 52 56 64 235
小田政光 57 61 65 61 244
織田達勝 47 50 38 48 183
小田守治 30 42 35 54 161
織田頼長 20 32 54 52 158
越智家増 51 71 44 38 204
おつやの方 68 79 69 41 257
鬼庭左月斎 77 76 81 40 274
鬼庭綱元 80 68 87 73 308
小貫頼久 43 49 66 63 221
小野鎮幸 70 69 71 41 251
小野忠明 28 75 23 30 156
小野政次 61 42 57 50 210
小野木重次 45 64 50 56 215
小野崎従通 34 36 52 40 162
小野寺稙道 54 52 60 75 241
小野寺輝道 69 67 68 56 260
小野寺康道 54 53 47 34 188
小野寺義道 61 61 28 24 174
小場義成 66 63 56 64 249
小幡景憲 74 78 86 51 289
小幡虎盛 67 69 52 31 219
小幡信貞 68 81 41 46 236
小幡憲重 72 61 67 40 240
小幡昌盛 58 66 66 64 254
お初 64 50 70 75 259
小浜景隆 57 64 42 34 197
小浜光隆 51 50 64 42 207
飯富虎昌 76 90 55 40 261
小山隆重 44 41 58 62 205
小山高朝 48 56 38 48 190
小山秀綱 33 50 53 50 186
小山田茂誠 70 63 49 39 221
小山田信有 67 78 78 58 281
小山田信茂 72 79 75 50 276
甲斐宗運 89 70 94 78 331
甲斐親宣 82 65 90 80 317
甲斐親英 42 43 59 56 200
戒能通森 57 51 44 67 219
海北綱親 71 42 83 63 259
香川親和 41 41 37 45 164
香川光景 56 55 48 45 204
香川元景 53 62 60 68 243
香川之景 39 53 49 54 195
柿崎景家 86 95 81 64 326
蠣崎季広 66 57 78 85 286
蠣崎基広 63 65 51 50 229
蠣崎守広 48 51 59 68 226
蠣崎義広 77 71 82 81 311
蠣崎吉広 69 39 70 65 243
垣見一直 40 53 28 50 171
垣屋続成 52 43 63 63 221
垣屋恒総 43 43 38 45 169
垣屋光成 53 59 59 46 217
加来統直 37 33 46 40 156
懸田俊宗 42 50 69 55 216
葛西親信 28 37 31 43 139
葛西俊信 47 66 22 34 169
葛西晴胤 39 48 56 45 188
葛西晴信 47 45 52 53 197
笠原清繁 56 71 48 41 216
笠原信為 57 58 63 67 245
笠原政尭 70 53 58 39 220
笠原康勝 77 72 85 73 307
柏山明助 74 71 50 49 244
柏山明長 54 69 58 28 209
柏山明久 63 68 47 22 200
柏山明吉 63 60 70 44 237
梶原景宗 60 62 51 28 201
果心居士 36 33 89 33 191
春日元忠 33 38 59 77 207
糟屋武則 64 67 43 41 215
片桐且元 46 69 46 60 221
片桐貞隆 65 60 63 66 254
片倉喜多 82 78 71 73 304
片倉小十郎 85 79 93 85 342
片倉重長 70 75 68 54 267
堅田元慶 34 41 50 61 186
桂元澄 48 43 70 66 227
葛山氏元 23 37 51 61 172
加藤明成 49 77 29 26 181
加藤清正 82 89 78 70 319
加藤貞泰 55 49 63 53 220
加藤忠広 37 20 38 36 131
加藤段蔵 44 83 78 29 234
加藤政貞 44 47 34 26 151
加藤光泰 41 32 42 41 156
加藤嘉明 79 75 79 55 288
河東田清重 57 61 58 73 249
門脇政吉 51 28 62 75 216
金上盛備 54 52 61 77 244
金森重頼 59 53 61 63 236
金森長近 68 60 65 55 248
金森可重 45 41 51 66 203
嘉成重盛 44 35 60 36 175
可児才蔵 56 85 61 22 224
金子元宅 63 60 66 33 222
金田弘久 38 36 42 48 164
兼平綱則 54 63 67 62 246
印牧美満 45 57 61 56 219
兼松正吉 68 69 42 25 204
狩野秀治 73 54 77 86 290
神生通朝 47 49 57 53 206
狩野泰光 60 33 53 64 210
鹿子木親員 54 56 58 72 240
樺山忠助 50 63 75 46 234
樺山久高 56 64 59 46 225
樺山善久 66 64 82 63 275
鹿伏兎定秀 50 55 41 46 192
鎌田政年 61 67 69 39 236
蒲池鑑久 55 52 77 59 243
蒲池鑑盛 67 58 62 74 261
蒲池鎮漣 61 59 58 60 238
上泉信綱 68 89 77 25 259
上泉泰綱 56 64 38 35 193
亀井茲矩 45 79 65 87 276
亀井秀綱 34 32 64 72 202
亀井政矩 60 38 58 57 213
亀ヶ森光広 47 55 42 32 176
亀田高綱 42 63 48 50 203
蒲生範清 60 66 47 28 201
蒲生氏郷 89 85 82 85 341
蒲生賢秀 52 58 66 55 231
蒲生定秀 59 64 68 58 249
蒲生茂綱 46 42 38 37 163
蒲生忠郷 52 33 53 59 197
蒲生忠知 48 33 34 63 178
蒲生秀行 52 45 47 51 195
萱場元時 57 73 68 67 265
ガラシャ 62 42 64 61 229
河合吉統 41 44 61 69 215
川上忠克 48 55 49 58 210
川上忠実 49 61 55 55 220
川上久朗 71 64 58 69 262
川口宗勝 51 41 36 31 159
川崎祐長 42 43 52 65 202
川島宗泰 31 67 43 56 197
河尻秀隆 53 61 62 64 240
河尻秀長 42 61 47 25 175
河副久盛 78 66 74 67 285
河田長親 72 44 80 81 277
河原綱家 60 63 68 72 263
川原具信 64 67 50 61 242
川村重吉 18 34 41 86 179
菅正利 57 78 77 76 288
菅達長 53 71 44 22 190
神吉頼定 61 71 61 73 266
願証寺証意 71 63 51 64 249
願証寺証恵 64 52 64 64 244
願証寺蓮淳 76 82 68 81 307
鎌原幸定 51 63 52 46 212
神戸具盛 42 42 35 34 153
城井鎮房 68 71 71 47 257
城井長房 56 50 48 51 205
城井正房 42 55 52 67 216
菊池義武 39 54 44 39 176
菊姫 69 35 60 71 235
木沢長政 63 63 84 73 283
岸田忠氏 46 55 56 29 186
来次氏秀 31 40 64 56 191
来次時秀 42 48 45 64 199
木曾義在 50 46 81 73 250
木曾義利 39 40 26 33 138
木曾義昌 50 62 59 57 228
木曾義康 48 64 53 56 221
北愛一 65 49 78 74 266
北信景 52 64 52 76 244
北信愛 72 61 71 84 288
北致愛 55 43 54 55 207
北里政義 57 51 55 41 204
北条景広 42 59 52 30 183
北条高広 83 76 72 46 277
北楯利長 31 25 58 88 202
北之川親安 41 62 51 50 204
北之川経安 45 39 56 57 197
北畠具教 71 81 33 46 231
北畠具房 32 31 35 36 134
北畠晴具 63 63 60 71 257
北畠昌教 41 45 45 50 181
北原兼孝 29 46 72 34 181
帰蝶 69 51 75 63 258
吉川興経 53 81 45 20 199
吉川経家 72 72 64 55 263
吉川経安 59 65 62 44 230
吉川経世 74 57 68 72 271
吉川広家 60 55 77 81 273
吉川元氏 52 52 39 53 196
吉川元長 72 73 79 46 270
吉川元春 94 94 84 63 335
吉乃 68 36 64 65 233
喜連川頼氏 15 23 37 57 132
衣笠範景 61 58 46 49 214
木下勝俊 32 35 49 59 175
木下重賢 40 38 25 34 137
木下延俊 58 54 60 60 232
木下昌直 78 68 51 39 236
木村定光 74 43 62 77 256
木村重成 56 67 61 37 221
木村又蔵 31 80 41 23 175
肝付兼篤 51 50 40 40 181
肝付兼亮 31 29 32 33 125
肝付兼武 44 39 38 53 174
肝付兼続 65 73 56 58 252
肝付兼演 34 50 46 50 180
肝付兼護 39 46 27 45 157
肝付兼盛 63 43 47 48 201
肝付良兼 66 58 56 47 227
京極高次 39 50 64 57 210
京極高知 60 51 46 54 211
京極高広 40 36 46 26 148
京極高吉 36 42 47 43 168
京極忠高 59 44 49 46 198
清野清秀 52 50 60 59 221
清野長範 42 48 62 66 218
吉良親貞 77 88 77 58 300
吉良親実 68 67 38 62 235
吉良義堯 34 34 48 37 153
吉良義安 46 47 45 50 188
木脇祐守 72 70 58 52 252
九鬼広隆 60 70 35 28 193
九鬼守隆 71 70 64 51 256
九鬼嘉隆 72 84 75 43 274
草野直清 58 54 43 47 202
櫛橋伊定 72 49 86 77 284
櫛橋光 67 29 80 83 259
福島正成 78 74 62 40 254
楠木正虎 40 26 58 83 207
口羽通良 42 49 79 75 245
朽木稙綱 66 60 75 74 275
朽木宣綱 48 37 39 50 174
朽木晴綱 54 42 47 64 207
朽木元綱 43 49 66 70 228
忽那通著 71 67 51 48 237
国司元相 64 73 49 81 267
久能宗能 44 54 55 57 210
九戸実親 78 66 40 38 222
九戸信仲 51 59 60 50 220
九戸政実 77 83 62 43 265
九戸康真 49 43 68 44 204
窪川俊光 51 49 40 45 185
窪田経忠 45 52 56 29 182
熊谷信直 70 73 50 38 231
熊谷元直 51 42 44 37 174
神代勝利 70 67 74 58 269
神代長良 51 39 55 67 212
隈部親永 42 45 56 39 182
久米五郎 48 75 52 66 241
公文重忠 40 70 57 23 190
栗山善助 70 71 81 71 293
栗山大膳 71 67 80 76 294
久留島通春 51 48 57 56 212
来島通総 72 75 52 53 252
車斯忠 35 63 59 25 182
黒岩種直 43 52 43 50 188
黒川清実 64 61 73 62 260
黒川晴氏 68 73 63 49 253
黒沢道家 42 71 41 69 223
黒田一成 76 73 69 44 262
黒田官兵衛 87 78 98 84 347
黒田重隆 44 57 76 76 253
黒田忠之 24 55 35 40 154
黒田長政 80 85 82 80 327
黒田秀忠 46 46 62 63 217
黒田職隆 52 54 76 75 257
